ANTISTIC

送料について

着地\ランク A B C D E F G H I J K L
北海道 1,160 1,370 1,580 1,790 2,000 2,210 2,530 3,130 3,930 5,330 6,340 ASK
東北 840 1,050 1,260 1,470 1,680 1,780 1,890 2,200 2,520 3,360 3,880 ASK
関東 740 950 1,160 1,370 1,540 1,590 1,600 1,640 1,750 2,140 2,450 ASK
信越 740 950 1,160 1,370 1,570 1,650 1,700 1,790 1,990 2,520 2,830 ASK
北陸 740 950 1,160 1,370 1,580 1,680 1,790 2,100 2,310 3,040 3,460 ASK
中部 740 950 1,160 1,370 1,580 1,750 1,790 1,960 2,170 2,770 3,080 ASK
関西 840 1,050 1,260 1,470 1,680 1,890 2,000 2,270 2,590 3,400 3,920 ASK
中国 950 1,160 1,370 1,580 1,790 1,890 1,990 2,520 2,940 3,880 4,620 ASK
四国 1,050 1,260 1,470 1,680 1,890 2,100 2,150 2,620 3,250 4,200 5,040 ASK
九州 1,160 1,370 1,580 1,790 2,000 2,210 2,310 2,940 3,570 4,830 5,770 ASK
沖縄 1,260 1,790 2,310 2,840 3,360 3,890 3,950 5,200 6,860 9,360 11,440 ASK

上記が送料の目安となります。
受注確認メールにて正式な送料を連絡させて頂きます。
複数ご購入の場合はまとめての梱包出荷も可能です。
環境に配慮し、再利用の段ボール・梱包材を使用させて頂く事がございますのであらかじめご了承ください。